| Amatör Dubbel (111 part till start) | |
| Plats | Spelare |
| 1 | Fredrik Ottosson / Kenneth Svensson |
| 2 | Pierre Öst / Rickard Ekström |
| 3-4 | Peter Henriksson / Örjan Thomsson |
| 3-4 | Jyki Virolainen / Juha Virolainen |
| 5-8 | Pekka Kuusisto / Timo Takkala |
| 5-8 | Tony Åhman / Fredrik Ekholm |
| 5-8 | Jesper Rönnqvist / Rickard Good Nilsson |
| 5-8 | Christer Johansson / Anders Hålldin |
| 9-16 | Peter Reisner / Micke Resenius |
| 9-16 | Jocke Granberg / Jari Ahovalli |
| 9-16 | Rickard Tingvall / Thobias Johnsson |
| 9-16 | Jens Palm / Thomas Söderström |
| 9-16 | Johan Plos / Claes Utberg |
| 9-16 | Tobias Wistedt / Ronnie Forsman |
| 9-16 | Roger Strömvall / Stefan Renner |
| 9-16 | Kjell Kings / Peter Cronström |
| (3-4, 5-8, 9-16 ej i specifik ordning) | |