| Öppen Dubbel (43 par till start) | |
| Plats | Spelare |
| 1 | Christian Andersson / Dennis Felldin |
| 2 | Edwin Torbjörnsson / Niklas Olsson |
| 3-4 | Richard Johansson / J-P Sjögren |
| 3-4 | Örjan Thomsson / Johan Mattsson |
| 5-8 | Konrad Hylten / Tobias Lundblad |
| 5-8 | Mathias Ahlberg / Mats Naversjö |
| 5-8 | Rickard Tingvall / Thobias Johnsson |
| 5-8 | Jarkko Pyykenen / William Klevmarken |
| (3-4 och 5-8 ej i specifik ordning) | |